Tallas y sus equivalencias camisetas, sudaderas, pantalones tácticos y guantes.
Compruebe su talla antes de hacer su pedido.
CAMISETAS PARA ADULTOS
TALLA | ANCHO | LARGO |
S | 48 | 69 |
M | 50 | 71 |
L | 54 | 73 |
XL | 58 | 75 |
XXL | 62 | 77 |
XXXL | 66 | 79 |
*Medidas aproximadas
CAMISETAS PARA NIÑOS
TALLA | ANCHO | LARGO |
3/4 | 32 | 45 |
5/6 | 35 | 49 |
7/8 | 39 | 53 |
9/10 | 43 | 57 |
11/12 | 46 | 61 |
*Medidas aproximadas
LINEA 1 -> ANCHO
LINEA 2 -> ALTO
SUDADERAS MANGA LARGA PARA ADULTOS
TALLA | ANCHO | LARGO |
S | 54 | 64 |
M | 57 | 67 |
L | 60 | 70 |
XL | 63 | 73 |
XXL | 66 | 76 |
XXXL | 69 | 79 |
*Medidas aproximadas
GUANTES
TALLA | ANCHO DE MANO (CENTIMETROS) |
XXS | 6 |
XS | 7 |
S | 8 |
M | 9 |
L | 10 |
XL | 11 |
XXL | 12 |
*Medidas aproximadas
PANTALONES
TALLA | ANCHO | LARGO |
38 | 40 | 96 |
40 | 42 | 99 |
42 | 44 | 103 |
44 | 46 | 107 |
46 | 48 | 107 |
48 | 50 | 111 |
50 | 52 | 113 |
52 | 54 | 113 |
54 | 56 | 113 |